미국 주식 시황 2026.04.06 — 상승 Top 10 / 하락 Top 10
2026-04-06
📈 오늘의 상승 종목 Top 10 (NYSE·NASDAQ)
| 순위 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | $103.91 | +20.34% |
| 2 | SBA Communications Corporation | SBAC | $204.04 | +18.93% |
| 3 | York Space Systems Inc. | YSS | $28.03 | +18.77% |
| 4 | ViaSat, Inc. | VSAT | $53.69 | +18.70% |
| 5 | Intuitive Machines, Inc. | LUNR | $23.99 | +18.53% |
| 6 | Planet Labs PBC | PL | $35.88 | +16.83% |
| 7 | Relay Therapeutics, Inc. | RLAY | $12.54 | +16.43% |
| 8 | Telesat Corporation | TSAT | $40.11 | +15.62% |
| 9 | Iridium Communications Inc | IRDM | $32.86 | +15.22% |
| 10 | Globalstar, Inc. | GSAT | $77.73 | +13.42% |
📉 오늘의 하락 종목 Top 10 (NYSE·NASDAQ)
| 순위 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knife Riv Holding Co. | KNF | $73.91 | -9.99% |
| 2 | Wix.com Ltd. | WIX | $81.95 | -9.45% |
| 3 | Prestige Consumer Healthcare In | PBH | $52.48 | -9.02% |
| 4 | Enphase Energy, Inc. | ENPH | $34.92 | -8.78% |
| 5 | Regencell Bioscience Holdings L | RGC | $30.80 | -8.66% |
| 6 | Rogers Communication, Inc. | RCI | $35.03 | -8.15% |
| 7 | Acuity Inc. | AYI | $265.39 | -7.52% |
| 8 | Cal-Maine Foods, Inc. | CALM | $78.10 | -6.31% |
| 9 | Construction Partners, Inc. | ROAD | $105.89 | -6.21% |
| 10 | Nextpower Inc. | NXT | $113.08 | -6.06% |
※ 데이터 출처: Yahoo Finance (2026-04-06 기준, NYSE·NASDAQ). 본 내용은 투자 권유가 아니며 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
📊 오늘 코인 시장 분석
시총 상위 250개 코인을 분석한 결과, 오늘 암호화폐 시장은 전반적으로 강세(Bull) 분위기를 나타냈습니다. 급등 Top 10 평균 +17.3%, 급락 Top 10 평균 -8.0%입니다.
🚀 급등 코인: Applied Optoelectronics, Inc.(+20.3%), SBA Communications Corporation(+18.9%), York Space Systems Inc.(+18.8%)이 큰 폭으로 상승하며 투자자들의 주목을 받았습니다. 특히 Applied Optoelectronics, Inc.(AAOI)은 +20.34%로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
⚠️ 급락 코인: Knife Riv Holding Co.(-10.0%), Wix.com Ltd.(-9.4%), Prestige Consumer Healthcare In(-9.0%)은 큰 폭으로 하락해 주의가 필요합니다. Knife Riv Holding Co.(KNF)은 -9.99%로 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.
※ 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 본 내용은 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.