국내 주식 시황 2026.04.06 — 상승 Top 10 / 하락 Top 10
2026-04-06
📈 오늘의 상승 종목 Top 10 (KOSPI·KOSDAQ)
| 순위 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다날 | 064260 | 7,800원 | +30.00% |
| 2 | 풍산 | 103140 | 108,900원 | +12.50% |
| 3 | 삼성E&A | 028050 | 45,150원 | +11.34% |
| 4 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 44,950원 | +11.12% |
| 5 | 심텍 | 222800 | 54,600원 | +10.19% |
| 6 | 선익시스템 | 171090 | 92,600원 | +9.85% |
| 7 | 동국제약 | 086450 | 29,750원 | +8.58% |
| 8 | 엔켐 | 348370 | 37,600원 | +7.74% |
| 9 | 케이뱅크 | 279570 | 6,330원 | +7.65% |
| 10 | 태광 | 023160 | 44,300원 | +7.13% |
📉 오늘의 하락 종목 Top 10 (KOSPI·KOSDAQ)
| 순위 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로킷헬스케어 | 376900 | 108,900원 | -23.31% |
| 2 | 클로봇 | 466100 | 41,300원 | -19.81% |
| 3 | 케어젠 | 214370 | 89,400원 | -16.84% |
| 4 | 앱클론 | 174900 | 50,100원 | -11.01% |
| 5 | 에이치브이엠 | 295310 | 80,200원 | -8.45% |
| 6 | 티에프이 | 425420 | 54,200원 | -8.45% |
| 7 | 프로티나 | 468530 | 58,400원 | -8.03% |
| 8 | OCI홀딩스 | 010060 | 212,000원 | -7.63% |
| 9 | 삼현 | 437730 | 49,100원 | -7.18% |
| 10 | 토모큐브 | 475960 | 50,800원 | -7.13% |
※ 데이터 출처: 네이버 금융 (2026-04-06 기준, KOSPI·KOSDAQ 상위 400개 기준). 본 내용은 투자 권유가 아니며 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
📊 오늘 시장 분석
오늘 국내 증시(KOSPI·KOSDAQ)에서는 상위 400개 종목을 기준으로 분석한 결과, 상승 Top 10의 평균 상승률 +11.6%, 하락 Top 10의 평균 하락률 -11.8%를 기록했습니다.
📈 상승 주도 종목: 다날(+30.0%), 풍산(+12.5%), 삼성E&A(+11.3%)이 강세를 보이며 시장을 이끌었습니다. 특히 기타 관련 종목이 6개 포함되며 섹터 강세를 나타냈습니다.
📉 하락 주의 종목: 로킷헬스케어(-23.3%), 클로봇(-19.8%), 케어젠(-16.8%)이 하락 마감하며 투자자 주의가 필요합니다.
※ 본 분석은 자동 생성된 데이터 기반 요약이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인 판단 하에 이루어져야 합니다.