주식 시황 2026.04.05 — 상승 Top 10 / 하락 Top 10
2026-04-05
📈 오늘의 상승 종목 Top 10 (KOSPI·KOSDAQ)
| 순위 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 | 010170 | 12,740원 | +25.89% |
| 2 | SK이터닉스 | 475150 | 68,200원 | +24.00% |
| 3 | 씨에스윈드 | 112610 | 76,900원 | +18.49% |
| 4 | 에이디테크놀로지 | 200710 | 56,300원 | +16.80% |
| 5 | 삼성E&A | 028050 | 40,550원 | +15.53% |
| 6 | 태웅 | 044490 | 50,700원 | +14.32% |
| 7 | 한국카본 | 017960 | 45,000원 | +13.64% |
| 8 | OCI홀딩스 | 010060 | 229,500원 | +11.95% |
| 9 | 리노공업 | 058470 | 110,400원 | +11.40% |
| 10 | RF머트리얼즈 | 327260 | 76,400원 | +10.89% |
📉 오늘의 하락 종목 Top 10 (KOSPI·KOSDAQ)
| 순위 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한올바이오파마 | 009420 | 47,050원 | -13.51% |
| 2 | 올릭스 | 226950 | 164,000원 | -8.28% |
| 3 | 한국피아이엠 | 448900 | 102,000원 | -7.86% |
| 4 | 알지노믹스 | 476830 | 184,200원 | -7.44% |
| 5 | 하나머티리얼즈 | 166090 | 55,000원 | -7.09% |
| 6 | 피에스케이 | 319660 | 76,000원 | -6.40% |
| 7 | 쎄트렉아이 | 099320 | 167,400원 | -5.90% |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 93,500원 | -5.56% |
| 9 | 넥스트바이오메디컬 | 389650 | 65,800원 | -5.46% |
| 10 | 큐로셀 | 372320 | 49,850원 | -5.41% |
※ 데이터 출처: 네이버 금융 (2026-04-05 기준, KOSPI·KOSDAQ 상위 400개 기준). 본 내용은 투자 권유가 아니며 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.