코인 시황 2026.04.05 — 상승 Top 10 / 하락 Top 10
2026-04-05
📈 오늘의 상승 코인 Top 10
| 순위 | 코인 | 심볼 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | Siren | SIREN | +197.5% |
| 2 | Kite | KITE | +14.7% |
| 3 | Zebec Network | ZBCN | +11.8% |
| 4 | DeXe | DEXE | +9.9% |
| 5 | Bitcoin SV | BSV | +9.7% |
| 6 | ZKsync | ZK | +7.5% |
| 7 | Zcash | ZEC | +5.8% |
| 8 | Ethereum Classic | ETC | +5.6% |
| 9 | Theta Network | THETA | +5.6% |
| 10 | Jito | JTO | +5.6% |
📉 오늘의 하락 코인 Top 10
| 순위 | 코인 | 심볼 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | edgeX | EDGE | -19.6% |
| 2 | Banana For Scale | BANANAS31 | -7.5% |
| 3 | Gas | GAS | -7.2% |
| 4 | MemeCore | M | -6.6% |
| 5 | BUILDon | B | -4.9% |
| 6 | THORChain | RUNE | -4.5% |
| 7 | IOTA | IOTA | -4.3% |
| 8 | OriginTrail | TRAC | -3.9% |
| 9 | Venice Token | VVV | -3.9% |
| 10 | Undeads Games | UDS | -3.3% |
※ 데이터 출처: CoinGecko (2026-04-05 기준, 시총 상위 250개 기준). 본 내용은 투자 권유가 아니며 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.